研究工具
萨克雷大学园区具有大规模的各种性质的基础设施。历史最悠久的设施之一奥尔赛线性加速器实验室建于50年代末,以供科学家使用一个电子加速器。以后在这个实验室中又建了DCI和超级ACO 同步加速器,它们一直运行到2003年,随后让位与于2006年建成的太阳同步加速器。自那以来,实验室又在附近安装了其他设备,用于物理定性、计算、获取数据、成像等,随后出现了一批新项目,共有十几个,这些项目引发了附近(Evry 和 Guyancourt)的一些其他项目。
基础设施
| 校园内的基础设施 | 活动的本质 |
|---|---|
| ESTEEM欧洲基础设施天线-巴黎第十一大学南大 | 电子显微镜 |
| CLIO-Elyse 中心 | 物质定性、射线体相互作用 |
| ICOS | 温室气体数据中心 |
| Imagif | 用于生命科学研究的平台 |
| 激光研究所 (LULI, LOA, SLIC), 极端光研究所(建设项目) | 射线体相互作用、光学、阿秒物理学 |
| Neurospin 实验室 | 借助高磁场核磁共振成像来对大脑进行从临床前到临床的探索 |
| Orphée 中子反应堆,Léon Brillouin 实验室 | 对非生命或生命纳米层面的定性。多学科 |
| 太阳同步加速器 | 对非生命或生命纳米层面的定性。多学科 |
| 纳米创新和纳米科学 (建设项目) | 纳米制造和纳米定性 |
| Evry国家测序中心 | 动植物生物学 |
| Guyancourt 仪器和空间研究中心 | 观察仪器的整合和标定 |








